Добро пожаловать в стоматологическую клинику «Синергия»
Клиника стоматологии «Синергия» расположена в Выборгском районе Санкт-Петербурга.На сегодняшний день нам удалось добиться звания одного из лидеров в сфере стоматологии. СИНЕРГИЯ — это содружественная работа врачей-профессионалов, располагающих высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием производства Германии.
Клиника стоматологии «Синергия» оказывает широкий спектр современных стоматологических услуг. Пациенты получают качественное безопасное лечение зубов в соответствии с комплексным планом лечения.
Лечение зубов с гарантией
Легче предотвратить заболевание, чем лечить. Особенно, когда дело касается кариеса или заболеваний десен зубов. Профессиональная гигиена 1 раз в полгода, герметизация фиссур и начальное лечение кариозных пятен Icon, фторирование зубов и подбор инд средств гигиены — вот необходимый список профилактики и сохранение здоровья зубов и десен.
Современные цифровые технологии позволяют изготавливать керамические реставрации ( коронки, вкладки, виниры), используя сканер вместо слепков. Эти реставрации точны, эстетичны и функциональны, не вызывают аллергию, изготавливаются в течение одного дня ( в отличии от лабораторного традиционного метода)
Патологии прикуса могут быть легкие или сложные, когда кроме эстетических проблем начинаются функциональные, появляется дисфункция ВНЧС. Это решается ортодонтическим лечением на брекет-системе, элайнерах, трейнерах, миобрайзерах. Лечение можно проводить в любом возрасте. Улыбка- это ваша визитная карточка.
Лечение каналов зуба — ответственная и трудная работа, качество которой зависит от опыта врача. Для контроля лечения используется радиовизиограф, апекслокатор. Обработка каналов проводится с помощью эндомотора и специальными эндоинструментами. Обычно пульпит лечится в 2 посещения.
При отсутствии одного или нескольких зубов широко применяют протезирование на имплантах ( в нашей клинике используют системы Штрауманн и Осстем). В состав имплантов Штрауманн кроме титана входит 25 % диоксида циркония, имеют 2 вида поверхностей Sla и Sla-activ( сроки приживаемости увеличиваются в 2 раза).
При радикулярных кистах фронтальных зубов используется метод резекции верхушки корня, в многокорневых зубах- при воспалительном очаге на одном корне- гемисекция зуба, когда остается «премоляр»- пораженный корень удаляется.При пародонтите — закрытый или открытый кюретаж кармана , лоскутные операции.
Оплата услуг в нашей клинике возможна любой банковской картой
Наименование | Цена, руб. | |
Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта первичный | заполнение амбулаторной карты | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | ведение дневника | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | составление плана лечения | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | ведение дневника | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | составление плана лечения | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | ведение дневника | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | составление плана лечения | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | ведение дневника | 0 |
Радиовизиография | 1000 | |
Местная анестезия | 600 | |
Проводниковая анестезия | 1000 | |
Ирригационная анестезия | 200 | |
Аппликационная анестезия | 200 | |
Инфильтрационная анестезия | 800 |
Наименование | Цена, руб. | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стомат. цементов | 6500 | |
Наложение временной пломбы | 1000 | |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6900 | |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7800 | |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 9000 | |
Наложение девитализирующей пасты | 280 | |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 280 | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 700 | |
Экстирпация пульпы | 1 канал | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 канал | 1800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 канал | 2700 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 канал | 2400 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 канал | 2000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 3500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3850 | |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3850 | |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 6150 | |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1400 | |
Снятие пломбы | 400 | |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1400 | |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | 10200 | |
Восстановление зуба пломбировочными материалами под коронку | 8200 |
Наименование | Цена, руб. | |
Удаление подвижного зуба | 2500 | |
Удаление постоянного зуба | 7000 | |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 9000 | |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 18000 | |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 700 | |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900 | |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 | |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 4000 | |
Гемисекция зуба | 9000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация | Anthogyr | 53000 |
Внутрикостная дентальная имплантация | Straumann sla | 72000 |
Внутрикостная дентальная имплантация | Straumann slaactiv | 80000 |
Внутрикостная дентальная имплантация | Osstem | 49000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | закрытый синуслифтинг | 42000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | открытый синуслифтинг | 70000 |
Резекция верхушки корня | без костного заменителя | 18000 |
Резекция верхушки корня | c костным заменителем | 30000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3500 | |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3500 | |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3500 | |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3500 | |
Цистотомия или цистэктомия | 9000 | |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | расщепление альвеолярного гребня+ костный заменитель | 50000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | С помощью титановой мембраны+ костный заменитель | 60000 |
Пластика уздечки верхней губы | 5500 | |
Пластика уздечки нижней губы | 5500 | |
Пластика уздечки языка | 5500 | |
Вестибулопластика | 12000 | |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | Использование коллагеновой мембраны | 30000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 2500 |
Наименование | Цена, руб. | |
Глубокое фторирование эмали зуба | 600 | |
Глубокое фторирование эмали зуба на обе челюсти | 2800 | |
Фторирование эмали зуба на каппах гелем | 1800 | |
Местное применение реминерализирующих препаратов | в области 1 зуба | 400 |
Определение индексов гигиены полости рта | 300 | |
Определение пародонтальных индексов | 400 | |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены | 300 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | в области 1-3 зубов | 400 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 700 | |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | в области 1-3 зубов | 700 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | в области 1-3 зубов | 700 |
Профессиональное отбеливание зубов | 30000 | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Ультразвук+Air flow+фтор | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта методом Air Flow | 4000 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4000 | |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана | в области 1 зуба | 600 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | в области 1 зуба | 500 |
Гингивопластика | в области 1 зуба | 6000 |
Гингивотомия | в области 1 зуба | 1800 |
Гингивэктомия | в области 1 зуба | 1800 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | в области 1 зуба | 4000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | в области 1 зуба | 1800 |
Лоскутная операция в полости рта, 1 сегмент | без Эмдогейна | 10000 |
Лоскутная операция в полости рта, 1 сегмент | с Эмдогейном | 25000 |
Лоскутная операция в полости рта, 1 сегмент | с использован. соединительнотканного лоскута | 30000 |
Лоскутная операция в полости рта, 1 сегмент | с использован. коллагеновой мембраны | 28000 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 1 челюсть | 700 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком без расшлифовки | 2500 | |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 700 | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 4-6 зубов | 23000 |
Запечатывание фиссуры зуба с расшлифовкой | в области 1 зуба | 3500 |
Лечение Icon | в области 1 зуба | 2500 |
Наименование | Цена, руб. | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | Акриловый, 1 челюсть | 65000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Акриловый, 1 челюсть | 50000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Акриловый, 1-3 зуба | 27000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 1 челюсть, с опорно-удерживающими кламмерами | 100000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 1 челюсть, с аттачменами | 140000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 1 челюсть | 140000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 единица | 2400 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 | |
Снятие оттиска с одной челюсти (сканирование 1 челюсти) | 2000 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 единица | 2500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 250 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1 единицы | 2400 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 единицы | 4000 |
Восстановление зуба вкладками | лаб. этап | 14000 |
Восстановление зуба коронкой | металлокерамическая коронка | 27000 |
Восстановление зуба коронкой | коронка на диоксиде циркония | 35000 |
Восстановление зуба коронкой | коронка CEREC | 32000 |
Восстановление зуба коронкой | временная коронка | 6000 |
Починка протеза простая | 8000 | |
Починка протеза сложная | 12000 | |
Приварка 1 зуба к протезу | 8000 | |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 1 единица искусственного зуба из металлокерамики | 27000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 1 единица искусственного зуба из CEREC | 32000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 1 единица искусственного зуба из диоксида циркония | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | коронка CEREC на винтовой фиксации с титановым основанием на имплант | 55000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | коронка из диоксида циркония на винтовой фиксации с титановым основанием на имплант | 65000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | коронка из диоксида циркония на инд. титановом абатменте на имплант | 75000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | коронка из металлокерамики на инд. титановом абатменте на имплант | 59000 |
Определение прикуса | 6000 |
Наименование | Цена, руб. | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | аппарат Дерихсвайлера | 69000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | аппарат для исправления окклюзии по 2 классу Power Scope | 42000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | аппарат для исправления окклюзии по 2 классу Гербст | 96000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | трейнер, миобрайзер, | 14000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | зубочелюстной аппарат, изготовленный в лаборатории) | 20500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | частичная металлическая лигатурная на 1 челюсть | 65000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | полная металлическая лигатурная на 1 челюсть | 103000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | эстетическая самолигирующая на 1 челюсть | 180000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | металлическая самолигирующая на 1 челюсть | 132000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | комбинирован-ная самолигирующая на 1 челюсть | 156000 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1 единица металлического | 2800 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 1 единица керамического | 4000 |
Ортодонтическая коррекция | установка ретейнера несъемного на 1 челюсть | 12000 |
Ортодонтическая коррекция | установка ретейнера съемного на 1 челюсть | 18000 |
Ортодонтическая коррекция | активация ( смена лигатур, замена дуги, установка доп.аксссесуаров) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров полный курс | 2 челюсти | 300000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров полный курс | 1 челюсть | 160000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров короткий курс до 10 шт | 2 челюсти | 120000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров до 20 шт | 2 челюсти | 200000 |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров Teen Smile | 2 челюсти | 300000 |
Подписывайтесь на рассылку о наших Акциях и скидках.
В клинике действует дисконтная программа:
скидка 5% — при получении лечения на сумму от 25000 руб.
скидка 10% — при получении лечения на сумму от 50000 руб.
скидка 15% — при получении лечения на сумму от 100000 руб.
Человек, обратившийся по рекомендации пациента клиники, получает скидку уже на первом приеме.
Возможна индивидуальная рассрочка на дорогостоящее лечение ( протезирование на имплантах, ортодонтическое лечение). На сумму рассрочки скидка не предоставляется.
Познакомьтесь с нашими стоматологами!
Пеленкова Валентина Ивановна, главный врач стоматологической клиники СИНЕРГИЯ. Окончила Пермкую государственную медицинскую академию, стаж работы 32года.
Специальности:
— врач-стоматолог-терапевт;
— врач-хирург-стоматолог;
— врач-ортодонт;
— организация здравоохранения и охрана общественного здоровья.
Профильные направления работы: лечение различных форм кариозных поражений зубов с использованием современных материалов последнего поколения; эндодонтическое лечение при различных формах воспаления пульпы зуба; удаление зубов любой сложности; имплантация; операция синус-лифтинга; ортодонтическое лечение (лечение зубочелюстных аномалий на брекет-системе или элайнерах); лечение воспалительных процессов и травм зуба; профессиональная гигиена полости рта.
Комплексный подход к каждому пациенту с составлением индивидуального плана лечения. Валентина Ивановна имеет большой опыт оказания качественной профессиональной помощи, постоянно проходит повышение квалификации и внедряет новые технологии в свою практику.
Пеленков Константин Александрович, генеральный директор ООО «СИНЕРГИЯ», врач-ортопед. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию, стаж работы 26 лет.
Основное направление работы — протезирование. В ортопедической стоматологии имеет огромный опыт: от простых конструкций до новых цифровых протезов. Владеет и активно применяет все современные техники протезирования: современные несъемные конструкции, изготовленные на CEREC (коронки на зуб, имплант, мосты, вкладки и т.д.); частичное и полное протезирование (при отсутствии зубов) на имплантах; эстетическое протезирование (красивая улыбка); восстановление при патологической стираемости зубов.
Опыт, профессионализм и энергия являются отличительными чертами Константина Александровича.
Последние новости в мире стоматологии
Имплантат зуба — специальный стоматологический штифт, играющий роль корня зуба, с помощью которого возможно дальнейшее… Читать далее »
Ортодонтическая стоматология занимается вопросами коррекции врожденных и приобретенных аномалий зубного ряда и лечением неправильного прикуса.… Читать далее »
Пульпит — это воспаление внутренней ткани зуба, называемой пульпой. Она содержит сосуды и нервы, обеспечивает… Читать далее »
Позвоните нам сегодня или запишитесь на прием
Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Композиторов,10, арка 1.
Понедельник-пятница: 10.00 — 21.00
Суббота: 10.00 — 18.00